Na podstawie § 12. ust. 1 Uchwały Nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa Prezydent Miasta Krakowa informuje:
Termin składania projektów w ramach IX edycji budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa przypadać będzie w dniach 21 marca – 25 kwietnia 2022 roku.
W IX edycji budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa na projekty zaplanowano łączną kwotę 38 000 000 zł.
Kwota przeznaczona na realizację projektów o charakterze ogólnomiejskim w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa wynosi 7 600 000 zł. Koszt realizacji jednego projektu nie może być niższy niż 25 000 zł oraz wyższy niż 1 520 000 zł.
Kwoty przeznaczone na realizację projektów o charakterze dzielnicowym w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa oraz limity na pojedyncze zadania wynoszą:
Dzielnica |
Kwota ogółem dla dzielnicy |
Minimalna wartość jednego projektu |
Maksymalna wartość jednego projektu |
I Stare Miasto | 1 260 803,50 zł | 2 500,00 zł | 504 321,40 zł |
II Grzegórzki | 1 346 300,79 zł | 2 500,00 zł | 538 520,32 zł |
III Prądnik Czerwony | 1 545 319,32 zł | 2 500,00 zł | 618 127,73 zł |
IV Prądnik Biały | 1 967 873,34 zł | 2 500,00 zł | 787 149,34 zł |
V Krowodrza | 1 608 953,04 zł | 2 500,00 zł | 643 581,22 zł |
VI Bronowice | 1 673 229,08 zł | 2 500,00 zł | 669 291,63 zł |
VII Zwierzyniec | 1 921 258,19 zł | 2 500,00 zł | 768 503,28 zł |
VIII Dębniki | 2 415 205,89 zł | 2 500,00 zł | 966 082,35 zł |
IX Łagiewniki-Borek Fałęcki | 1 448 162,91 zł | 2 500,00 zł | 579 265,16 zł |
X Swoszowice | 1 269 486,01 zł | 2 500,00 zł | 507 794,40 zł |
XI Podgórze Duchackie | 1 658 372,38 zł | 2 500,00 zł | 663 348,95 zł |
XII Bieżanów-Prokocim | 1 848 660,19 zł | 2 500,00 zł | 739 464,08 zł |
XIII Podgórze | 2 255 001,86 zł | 2 500,00 zł | 902 000,75 zł |
XIV Czyżyny | 1 548 961,48 zł | 2 500,00 zł | 619 584,59 zł |
XV Mistrzejowice | 1 515 945,17 zł | 2 500,00 zł | 606 378,07 zł |
XVI Bieńczyce | 1 214 309,46 zł | 2 500,00 zł | 485 723,79 zł |
XVII Wzgórza Krzesławickie | 1 629 958,66 zł | 2 500,00 zł | 651 983,46 zł |
XVIII Nowa Huta | 2 272 198,71 zł | 2 500,00 zł | 908 879,48 zł |
Harmonogram Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa IX edycja – 2022
DZIAŁANIE: |
TERMIN: |
1. Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami | Marzec – kwiecień |
2. Składanie projektów | 21 marca – 25 kwietnia |
3. Publikacja wyników weryfikacji | 8 sierpnia |
4. Składanie protestów wobec wyników oceny prawnej | 8 – 17 sierpnia |
5. Sporządzenie i ogłoszenie listy projektów, które będą poddane głosowaniu | do 15 września |
6. Głosowanie | 30 września – 14 października |
7. Ogłoszenie wyników głosowania | 7 listopada |
8. Zatwierdzenie projektów do realizacji | do 30 listopad |